Тролейбус №2 сполучає Чернівецький національний університет із поліклінікою «Гравітон» через кінотеатр «Чернівці», вул. Зелену й вул. Кишинівську. Це найчастіший маршрут мережі: у пік тролейбуси ходять кожні 9–12 хвилин, за день — близько 70 рейсів у кожному напрямку.
Єдиний маршрут, який їде до заводу «Гравітон».
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кінцеві зупинки | Національний університет ↔ поліклініка «Гравітон» |
| Кількість зупинок | 13 у бік ЧНУ, 15 у бік «Гравітона» |
| Інтервал у будні | 9–12 хв у пік, до 20 хв увечері |
| Інтервал у вихідні | 10–13 хв |
| Рейсів на день | близько 70 у кожному напрямку |
| Час роботи | будні 06:20 – 21:40, вихідні 06:58 – 21:48 |
Зупинки тролейбуса №2
У бік «Гравітона» тролейбус додатково проходить вул. В. Винниченка, Профтехучилище й «меблі «Майя».
| № | «Гравітон» → Національний університет | Національний університет → «Гравітон» |
|---|---|---|
| 1 | КНП «Поліклініка «Гравітон» | Чернівецький національний університет |
| 2 | завод «Гравітон» | вул. Б. Хмельницького |
| 3 | вул. Олени Пчілки | Стоматологічна поліклініка |
| 4 | ЖК «Senator» | кінотеатр «Чернівці» |
| 5 | пекарня «NikoNova» | вул. М. Садовського |
| 6 | вул. Фастівська | вул. Зелена |
| 7 | Центр розвитку «Барвінок» | вул. Кишинівська |
| 8 | вул. Кишинівська | Центр розвитку «Барвінок» |
| 9 | вул. Зелена | вул. В. Винниченка |
| 10 | вул. М. Садовського | Профтехучилище |
| 11 | кінотеатр «Чернівці» | меблі «Майя» |
| 12 | вул. Чарльза Дарвіна | ЖК «Senator» |
| 13 | Чернівецький національний університет | вул. Олени Пчілки |
| 14 | — | завод «Гравітон» |
| 15 | — | КНП «Поліклініка «Гравітон» |
Розклад тролейбуса №2 на будні
Позначка «депо» означає рейс до депо, а не до кінцевої зупинки.
Національний університет → поліклініка «Гравітон»
| Година | Хвилини відправлення |
|---|---|
| 06 | 57 |
| 07 | 06, 24, 40, 49, 58 |
| 08 | 07, 16, 28, 40, 53 |
| 09 | 05, 14, 23, 32, 44, 56 |
| 10 | 03, 15, 24, 30, 42, 51 |
| 11 | 03, 10, 49 |
| 12 | 07, 17, 28, 39, 49 |
| 13 | 00, 11, 21, 32, 43, 53 |
| 14 | 04, 15, 25, 36, 47, 57 |
| 15 | 19, 29, 38, 49 |
| 16 | 00, 10, 33, 44, 53 |
| 17 | 04, 14, 27, 37, 47, 57 |
| 18 | 08, 18, 29, 51 |
| 19 | 12, 22, 33, 42 |
| 20 | 14, 45 |
| 21 | 14, 40 |
Поліклініка «Гравітон» → Національний університет
| Година | Хвилини відправлення |
|---|---|
| 06 | 20, 40, 52 |
| 07 | 02, 11, 20, 29, 38, 50 |
| 08 | 02, 15, 27, 36, 45, 54 |
| 09 | 06, 18, 30, 43, 52 |
| 10 | 10, 20, 31, 40, 56 (депо), 58 |
| 11 | 17, 35, 45, 56 |
| 12 | 07, 17, 28, 39, 49 |
| 13 | 00, 11, 21, 32, 43, 53 |
| 14 | 04, 15, 25, 47, 57 |
| 15 | 06, 17, 30, 43 |
| 16 | 01, 12, 21, 32, 42, 53 |
| 17 | 05, 15, 25, 36, 46, 57 |
| 18 | 19, 29, 40, 50 |
| 19 | 01, 10, 23 (депо), 44, 52 (депо) |
| 20 | 05 (депо), 14, 44 |
| 21 | 15, 44 (депо) |
| 22 | 05 (депо) |
Найбільша денна пауза — між 11:10 і 11:49 у бік «Гравітона». Після 19:00 інтервал зростає до 20–30 хвилин.
Розклад тролейбуса №2 на вихідні
Національний університет → поліклініка «Гравітон»
| Година | Хвилини відправлення |
|---|---|
| 07 | 25, 36, 47, 58 |
| 08 | 08, 18, 30, 41, 52 |
| 09 | 05, 15, 27, 38, 49 |
| 10 | 03, 13, 26, 37, 48 |
| 11 | 01, 24, 37 |
| 12 | 01, 12, 25, 35, 48, 59 |
| 13 | 10, 23, 33, 46, 57 |
| 14 | 08, 21, 31, 44, 55 |
| 15 | 06, 19, 29, 42, 53 |
| 16 | 04, 17, 27, 40 |
| 17 | 01, 16, 39, 49 |
| 18 | 02, 13, 25, 36, 46 |
| 19 | 00, 11, 23, 34, 44, 56 |
| 20 | 19, 52 |
| 21 | 15, 48 |
Поліклініка «Гравітон» → Національний університет
| Година | Хвилини відправлення |
|---|---|
| 06 | 58 |
| 07 | 09, 20, 31, 42, 52 |
| 08 | 02, 13, 24, 37, 47, 59 |
| 09 | 10, 21, 34, 44, 57 |
| 10 | 08, 19, 32, 55 |
| 11 | 08, 32, 43, 56 |
| 12 | 06, 19, 30, 41, 54 |
| 13 | 04, 17, 28, 39, 52 |
| 14 | 02, 15, 26, 37, 50 |
| 15 | 00, 13, 24, 35, 48, 58 |
| 16 | 11, 33, 48 |
| 17 | 12, 22, 35, 46, 58 |
| 18 | 09, 19, 32, 43, 56 |
| 19 | 07, 17, 29, 52 |
| 20 | 25, 48 (депо) |
| 21 | 21 |
На відміну від інших маршрутів, №2 у вихідні майже не рідшає: інтервал тримається в межах 10–13 хвилин майже весь день.
Куди доїхати тролейбусом №2
До заводу й поліклініки «Гравітон» — інших тролейбусних варіантів немає. Дорогою: кінотеатр «Чернівці», вул. Зелена, вул. Кишинівська, ЖК «Senator».
Ділянку від ЧНУ до вул. Кишинівської №2 ділить із тролейбусом №4 — разом вони дають дуже щільний інтервал у цій частині міста.
До університету також ходять №1 і №8. На площу Соборну й Центральний ринок №2 не заїжджає — там потрібні №3, №6 або №6А.
Оплата
Проїзд 16 грн, студентам 8 грн у навчальний рік, учням і пільговикам безоплатно. Готівку водії не приймають: картка, телефон із NFC, QR-код у застосунку або квиток «Денний» за 90 грн. Усі тарифи й способи поповнення картки — у довіднику по тролейбусах Чернівців.
Часті запитання
Куди їде тролейбус №2? Від Чернівецького національного університету до КНП «Поліклініка «Гравітон» через кінотеатр «Чернівці», вул. Зелену та вул. Кишинівську.
Як часто ходить тролейбус №2? У будні кожні 9–12 хвилин у пік і до 20 хвилин увечері, у вихідні кожні 10–13 хвилин. Це найчастіший тролейбус Чернівців.
О котрій перший і останній рейс? У будні з 06:20 до 21:40, у вихідні з 06:58 до 21:48.
Скільки зупинок на маршруті? 13 у бік університету і 15 у бік «Гравітона».
Який тролейбус їде до заводу «Гравітон»? Тільки №2.
Чи їде тролейбус №2 через площу Соборну? Ні. До Соборної їдуть №1, 3, 5, 6, 6А і 8.
Дані за офіційною інформацією КП «ЧТУ» (trolleybus.cv.ua). Розклад може змінюватися — перед поїздкою звіряйтеся із сервісом «Локатор» або застосунком EasyWay.
Читайте також
- Тролейбуси Чернівців: усі 8 маршрутів, вартість проїзду і розклад
- Тролейбус №4: Національний університет — Музей народної архітектури
- Тролейбус №1: вул. Ясська — Національний університет
- ЦНАП Чернівці: адреси, графік роботи, послуги і ціни
Не пропускайте найважливіше
Приєднуйтесь, щоб бути в курсі новин Чернівців, дивитися фото, відео та читати ексклюзиви — Telegram / Facebook / Google News




